Résultats des examens et concours

Résultats des examens et concours

Date

1869-2019

Origine

Cet inventaire méthodique est constitué de plusieurs versements provenant de l'Université de Caen Normandie (anciennement Université de Caen Basse-Normandie). 

Modalités d'entrées

1153W : versement du 22 décembre 1983. 

1171W : versement du 15 juin 1984. 

1172W : versement du 15 juin 1984. 

1176W : versement du 15 juin 1984. 

1184W : versement du 20 décembre 1984. 

1185W : versement du 20 décembre 1984. 

1344W : versement du 30 juin 1987. 

2533W : versement du 1er février 2005. 

2589W : versement du 15 septembre 2005. 

2610W : versement du 17 janvier 2006. 

2695W : versement du 15 mars 2007. 

2696W : versement du 16 avril 2007. 

2707W : versement du 31 mai 2007. 

2786W : versement du 10 mars 2008. 

3111W : versement du 13 juin 2014. 

3196W : versement du 22 octobre 2015. 

3257W : versement du 23 novembre 2017. 

3269W : versement du 22 novembre 2018. 

3295W : versement du 23 mai 2019. 

3309W : versement du 16 juillet 2020. 

3364W : versement du 20 octobre 2022. 

3383W : versement du 11 mai 2023. 

3415W : versement du 8 février 2024. 

3422W : versement du 19 septembre 2024. 

Présentation du contenu

Procès-verbaux d'examens, registres d'inscription, dossiers de soutenance de thèse, sujets d'examens, dossiers d'étudiants, registres des diplômés.